Hoy fueron confirmados 87 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 1.715 positivos en el país en el último reporte del día.
Se registraron 6 nuevas muertes. Todos hombres, tres de ellos residentes en la provincia de Buenos Aires, de 66, 51 y 82 años; otros dos residentes en la ciudad de Buenos Aires (CABA), 80 y 68 años; y otro de 44 años residente en la provincia de Mendoza. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 60.
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados):
Buenos Aires 34 | 443
Ciudad de Buenos Aires 24 | 480 Catamarca 0 | 0
Chaco 4 | 123
Chubut 0 | 0
Córdoba 4 | 150
Corrientes 0 | 24
Entre Ríos 1 | 20
Formosa 0 | 0
Jujuy 0 | 5
La Pampa 0 | 3
La Rioja 0 | 9
Mendoza 2 | 32
Misiones 0 | 3
Neuquén 3 | 53
Río Negro 2 | 21
Salta 0 | 3
San Juan 0 | 1
San Luis 0 | 11
Santa Cruz 8 | 31
Santa Fe 3 | 187
Santiago del Estero -1** | 9
Tierra del Fuego 2 | 79
Tucumán 1 | 28
*Aquellos casos confirmados que no están notificados por residencia, fueron contabilizados por provincia de carga.
**Fue un caso reclasificado por la jurisdicción.